Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOPEC 70% CHINA | 10.00000 | 8,000.00 | 585.76 | 0.00 | 5,400.00 | 2,014.24 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 5.00000 | 1,500.00 | 109.83 | 0.00 | 610.00 | 780.17 | Details | Delete |
P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 3,000.00 | 219.66 | 0.00 | 2,610.00 | 170.34 | Details | Delete |
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 3,500.00 | 256.27 | 0.00 | 885.00 | 2,358.73 | Details | Delete |
Total | 16,000.00 | 1,171.52 | 0.00 | 9,505.00 | 5,323.48 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|