Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 3,294.92 | 0.00 | 30,465.00 | 11,240.08 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 800.00 | 2,675.42 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 1,650.00 | 1,825.42 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 45,000.00 | 3,294.92 | 0.00 | 19,100.00 | 22,605.08 | Details | Delete |
| Total | 97,500.00 | 7,139.00 | 0.00 | 52,015.00 | 38,346.00 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|