Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 3,294.92 | 0.00 | 32,895.00 | 8,810.08 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 8,500.00 | 622.37 | 0.00 | 3,820.00 | 4,057.63 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 2,150.00 | 1,325.42 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 1,100.00 | 2,375.42 | Details | Delete |
Total | 61,000.00 | 4,466.45 | 0.00 | 39,965.00 | 16,568.55 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|