Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 43,011.00 | 3,149.28 | 0.00 | 32,895.00 | 6,966.72 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 46,610.00 | 3,412.80 | 0.00 | 19,100.00 | 24,097.20 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 11,800.00 | 864.00 | 0.00 | 4,400.00 | 6,536.00 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 11,800.00 | 864.00 | 0.00 | 8,600.00 | 2,336.00 | Details | Delete |
| Total | 113,221.00 | 8,290.08 | 0.00 | 64,995.00 | 39,935.92 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|