Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 72,570.00 | 5,313.60 | 0.00 | 38,200.00 | 29,056.40 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 90.00000 | 86,022.00 | 6,298.56 | 0.00 | 65,790.00 | 13,933.44 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 150.00000 | 8,850.00 | 648.00 | 0.00 | 3,300.00 | 4,902.00 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 150.00000 | 8,850.00 | 648.00 | 0.00 | 6,450.00 | 1,752.00 | Details | Delete |
| Total | 176,292.00 | 12,908.16 | 0.00 | 113,740.00 | 49,643.84 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|