Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOPEC 70% CHINA | 5.00000 | 4,000.00 | 292.88 | 0.00 | 2,700.00 | 1,007.12 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 5.00000 | 1,500.00 | 109.83 | 0.00 | 320.00 | 1,070.17 | Details | Delete |
OTO (PF-17) | 1.00000 | 650.00 | 47.59 | 0.00 | 154.00 | 448.41 | Details | Delete |
PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 650.00 | 47.59 | 0.00 | 154.00 | 448.41 | Details | Delete |
Total | 6,800.00 | 497.89 | 0.00 | 3,328.00 | 2,974.11 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|