Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOPEC 70% CHINA | 40.00000 | 27,000.00 | 1,976.95 | 0.00 | 21,600.00 | 3,423.05 | Details | Delete |
| T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 4,000.00 | 292.88 | 0.00 | 1,338.00 | 2,369.12 | Details | Delete |
| Gratings Black 10"LP-2 | 17.00000 | 749.87 | 54.91 | 0.00 | 255.00 | 439.96 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 10.00000 | 3,000.00 | 219.66 | 0.00 | 950.00 | 1,830.34 | Details | Delete |
| Total | 34,749.87 | 2,544.40 | 0.00 | 24,143.00 | 8,062.47 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|