Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 33,506.10 | 2,453.33 | 0.00 | 23,895.00 | 7,157.77 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 26,491.00 | 1,939.68 | 0.00 | 18,700.00 | 5,851.32 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 13,275.00 | 972.00 | 0.00 | 6,750.00 | 5,553.00 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 13,275.00 | 972.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,303.00 | Details | Delete |
| Total | 86,547.10 | 6,337.01 | 0.00 | 56,345.00 | 23,865.09 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|