Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 34,999.65 | 2,562.69 | 0.00 | 26,505.00 | 5,931.96 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 10.00000 | 3,000.00 | 219.66 | 0.00 | 620.00 | 2,160.34 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 7,500.00 | 549.15 | 0.00 | 3,740.00 | 3,210.85 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 10.00000 | 8,000.00 | 585.76 | 0.00 | 5,890.00 | 1,524.24 | Details | Delete |
| Total | 53,499.65 | 3,917.26 | 0.00 | 36,755.00 | 12,827.39 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|