Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 35,842.50 | 2,624.40 | 0.00 | 26,505.00 | 6,713.10 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 6,490.00 | 475.20 | 0.00 | 3,640.00 | 2,374.80 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 767.00 | 56.16 | 0.00 | 261.00 | 449.84 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 767.00 | 56.16 | 0.00 | 261.00 | 449.84 | Details | Delete |
| Total | 43,866.50 | 3,211.92 | 0.00 | 30,667.00 | 9,987.58 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|