Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 21,168.00 | 1,097.11 | 189.00 | 18,450.00 | 1,431.89 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 100.00000 | 32,480.00 | 1,683.39 | 290.00 | 23,800.00 | 6,706.61 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,240.00 | 116.10 | 20.00 | 900.00 | 1,203.90 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,240.00 | 116.10 | 20.00 | 900.00 | 1,203.90 | Details | Delete |
Total | 58,128.00 | 3,012.70 | 519.00 | 44,050.00 | 10,546.30 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
9/05/2014 | N/A | 8261 | 58128.00 |