Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70%- --18 | 45.00000 | 11,250.00 | 583.07 | 100.45 | 9,225.00 | 1,341.48 | Details | Delete |
| Chlorine-90%-7 | 10.00000 | 3,500.00 | 181.40 | 31.25 | 2,380.00 | 907.35 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 10.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 420.00 | 519.24 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 10 | 1.00000 | 420.00 | 21.77 | 3.75 | 101.50 | 292.98 | Details | Delete |
| Total | 16,170.00 | 838.07 | 144.38 | 12,126.50 | 3,061.05 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | N/A | 8354 | 16590.00 | |
| 27/03/2014 | N/A | 8354 | -420.00 | Balancing payment |