Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,284.80 | 118.42 | 20.40 | 900.00 | 1,245.98 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,284.80 | 118.42 | 20.40 | 900.00 | 1,245.98 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 100.00000 | 37,699.20 | 1,953.90 | 336.60 | 23,800.00 | 11,608.70 | Details | Delete |
Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 18,450.00 | 3,760.91 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 100.00000 | 11,424.00 | 592.09 | 102.00 | 4,200.00 | 6,529.91 | Details | Delete |
Total | 77,340.48 | 4,008.46 | 690.54 | 48,250.00 | 24,391.48 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
9/06/2014 | N/A | 8455 | 77340.48 |