Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70%- --18 | 45.00000 | 10,836.00 | 561.62 | 96.75 | 9,225.00 | 952.63 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 19,320.00 | 1,001.33 | 172.50 | 11,900.00 | 6,246.17 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 739.20 | 38.31 | 6.60 | 270.00 | 424.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 739.20 | 38.31 | 6.60 | 270.00 | 424.29 | Details | Delete |
Total | 31,634.40 | 1,639.57 | 282.45 | 21,665.00 | 8,047.38 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/07/2014 | N/A | 8816 | 31634.40 |