Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% - import - 4 | 50.00000 | 15,960.00 | 827.19 | 142.50 | 10,512.50 | 4,477.81 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 20.00000 | 336.00 | 17.41 | 3.00 | 190.40 | 125.19 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 20.00000 | 336.00 | 17.41 | 3.00 | 190.40 | 125.19 | Details | Delete |
HCL - LP - 1 | 40.00000 | 2,464.00 | 127.71 | 22.00 | 1,280.00 | 1,034.29 | Details | Delete |
Total | 19,096.00 | 989.72 | 170.50 | 12,173.30 | 5,762.48 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
21/05/2012 | N/A | 4078 | 19096.00 |