Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% Import 7 | 100.00000 | 39,592.00 | 2,052.00 | 353.50 | 25,000.00 | 12,186.50 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 25.00000 | 6,504.40 | 337.11 | 58.07 | 4,937.50 | 1,171.72 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 100.00000 | 9,615.20 | 498.34 | 85.85 | 5,200.00 | 3,831.01 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 80.00000 | 7,239.68 | 375.22 | 64.64 | 2,643.20 | 4,156.62 | Details | Delete |
Total | 62,951.28 | 3,262.67 | 562.06 | 37,780.70 | 21,345.85 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/08/2012 | N/A | 4510 | 62951.28 |