Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 100.00000 | 37,699.20 | 1,953.90 | 336.60 | 23,800.00 | 11,608.70 | Details | Delete |
Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 18,450.00 | 3,760.91 | Details | Delete |
HCL-LP 7 | 80.00000 | 5,483.52 | 284.20 | 48.96 | 2,660.00 | 2,490.36 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
Total | 75,969.60 | 3,937.41 | 678.30 | 48,510.00 | 22,843.89 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
27/08/2014 | N/A | 9020 | 75969.60 |