Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 20.00000 | 5,800.00 | 300.61 | 51.79 | 3,950.00 | 1,497.60 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 2.00000 | 1,900.00 | 98.47 | 16.96 | 66.08 | 1,718.49 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 5.00000 | 950.00 | 49.24 | 8.48 | 260.00 | 632.28 | Details | Delete |
| Soda ash - LP - 6 | 5.00000 | 950.00 | 49.24 | 8.48 | 280.00 | 612.28 | Details | Delete |
| Total | 9,600.00 | 497.56 | 85.71 | 4,556.08 | 4,460.65 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 6/08/2012 | N/A | 4533 | 9600.00 |