Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 45.00000 | 12,337.92 | 639.46 | 110.16 | 9,450.00 | 2,138.30 | Details | Delete |
| HCL-LP 7 | 40.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,330.00 | 2,103.57 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
| Total | 18,849.60 | 976.95 | 168.30 | 11,680.00 | 6,024.35 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | N/A | 9103 | 18849.60 |