Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 10.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 2,380.00 | 1,846.59 | Details | Delete |
Alum LP 8 | 5.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 165.00 | 539.43 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 250.00 | 12.96 | 2.23 | 90.00 | 144.81 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 250.00 | 12.96 | 2.23 | 90.00 | 144.81 | Details | Delete |
Total | 5,750.00 | 298.02 | 51.34 | 2,725.00 | 2,675.64 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/07/2014 | N/A | 9108 | 5750.00 |