Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 45.00000 | 13,500.00 | 699.69 | 120.54 | 9,450.00 | 3,229.77 | Details | Delete |
| Chlorine-90%-7 | 10.00000 | 4,100.00 | 212.50 | 36.61 | 2,380.00 | 1,470.89 | Details | Delete |
| HCL-LP 7 | 40.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 1,330.00 | 2,896.59 | Details | Delete |
| P/Net' Super DeluxePls Deep PF-12 | 1.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 775.00 | 3,451.59 | Details | Delete |
| Vacuum head - PVH09 - C/S - PF - 7 | 1.00000 | 6,500.00 | 336.89 | 58.04 | 800.00 | 5,305.07 | Details | Delete |
| Total | 33,100.00 | 1,715.54 | 295.55 | 14,735.00 | 16,353.91 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 6/08/2014 | N/A | 9239 | 20000.00 | |
| 3/11/2014 | N/A | 9239 | 13100.00 |