Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 270.00000 | 64,800.00 | 3,358.50 | 578.57 | 56,700.00 | 4,162.93 | Details | Delete |
| Alum LP 8 | 50.00000 | 5,000.00 | 259.14 | 44.64 | 1,650.00 | 3,046.22 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,125.00 | 58.31 | 10.04 | 450.00 | 606.65 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,125.00 | 58.31 | 10.04 | 450.00 | 606.65 | Details | Delete |
| Total | 72,050.00 | 3,734.26 | 643.29 | 59,250.00 | 8,422.45 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | N/A | 9658 | 72050.00 |