Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% Chlorine (21) | 225.00000 | 57,834.00 | 2,997.46 | 516.37 | 47,250.00 | 7,070.17 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 25.00000 | 10,281.60 | 532.88 | 91.80 | 5,950.00 | 3,706.92 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,513.28 | 130.26 | 22.44 | 900.00 | 1,460.58 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,513.28 | 130.26 | 22.44 | 900.00 | 1,460.58 | Details | Delete |
Total | 73,142.16 | 3,790.86 | 653.05 | 55,000.00 | 13,698.25 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/11/2014 | N/A | 9836 | 73142.16 |