Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 270.00000 | 62,100.00 | 3,218.56 | 554.46 | 56,700.00 | 1,626.98 | Details | Delete |
| HCL-LP 7 | 400.00000 | 23,000.00 | 1,192.06 | 205.36 | 13,300.00 | 8,302.58 | Details | Delete |
| P/Net' Super DeluxePls Deep PF-12 | 5.00000 | 12,500.00 | 647.86 | 111.61 | 3,875.00 | 7,865.53 | Details | Delete |
| T/Kit 2 way Liquid - PF13 | 5.00000 | 9,000.00 | 466.46 | 80.36 | 1,165.00 | 7,288.18 | Details | Delete |
| Silica-LP4 | 240.00000 | 4,200.00 | 217.68 | 37.50 | 2,640.00 | 1,304.82 | Details | Delete |
| Total | 110,800.00 | 5,742.62 | 989.29 | 77,680.00 | 26,388.09 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | N/A | 9865 | 55000.00 | |
| 17/11/2014 | N/A | 9865 | 55800.00 |