Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Filters 21" Top Mount(PF-11) | 1.00000 | 31,987.20 | 1,657.85 | 285.60 | 16,000.00 | 14,043.75 | Details | Delete |
Pool Pump -1HP PF 15 | 1.00000 | 32,844.00 | 1,702.26 | 293.25 | 13,835.00 | 17,013.49 | Details | Delete |
Telescopic Pole 5 m-PF-12 | 1.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 1,750.00 | 3,614.95 | Details | Delete |
Pool brush 10" - Enjoy - 1 | 1.00000 | 1,142.40 | 59.21 | 10.20 | 170.00 | 902.99 | Details | Delete |
Pool Net Deep Plastic-PF-12 | 1.00000 | 1,142.40 | 59.21 | 10.20 | 540.00 | 532.99 | Details | Delete |
Telescopic pole - 7.5M - PF - 10 | 1.00000 | 4,284.00 | 222.03 | 38.25 | 1,840.00 | 2,183.72 | Details | Delete |
Vaccum Trolley | 1.00000 | 34,272.00 | 1,776.27 | 306.00 | 25,000.00 | 7,189.73 | Details | Delete |
Silica-LP4 | 80.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 880.00 | 729.49 | Details | Delete |
Vacuum head - PVH10 - PF - 10 | 1.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 960.00 | 3,331.96 | Details | Delete |
Total | 117,667.20 | 6,098.53 | 1,050.60 | 60,975.00 | 49,543.07 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/10/2014 | N/A | 9900 | 117667.20 |