Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,200.00 | 114.02 | 19.64 | 900.00 | 1,166.34 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,200.00 | 114.02 | 19.64 | 900.00 | 1,166.34 | Details | Delete |
70% Chlorine (21) | 135.00000 | 32,400.00 | 1,679.25 | 289.29 | 28,350.00 | 2,081.46 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 25.00000 | 9,375.00 | 485.89 | 83.71 | 5,950.00 | 2,855.40 | Details | Delete |
Sodash-LP 8 | 10.00000 | 1,250.00 | 64.79 | 11.16 | 500.00 | 674.05 | Details | Delete |
HCL-LP 7 | 40.00000 | 3,200.00 | 165.85 | 28.57 | 1,330.00 | 1,675.58 | Details | Delete |
P/Net Deep Plastic LP | 1.00000 | 4,000.00 | 207.31 | 35.71 | 1,000.00 | 2,756.98 | Details | Delete |
Total | 54,625.00 | 2,831.13 | 487.72 | 38,930.00 | 12,376.15 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | N/A | 9960 | 54625.00 |