Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 21,420.00 | 1,110.17 | 191.25 | 11,900.00 | 8,218.58 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
Alg.Liquid | 10.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 500.00 | 4,864.95 | Details | Delete |
Total | 29,988.00 | 1,554.24 | 267.75 | 13,300.00 | 14,866.01 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
25/11/2014 | N/A | 10003 | 29988.00 |