Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Cartridge Jumbo Slim 20" | 2.00000 | 11,309.76 | 586.17 | 100.98 | 4,400.00 | 6,222.61 | Details | Delete |
Filter Cartridge-Carbon 10"-LP-1 | 4.00000 | 8,453.76 | 438.15 | 75.48 | 3,928.00 | 4,012.13 | Details | Delete |
F/Cartridges Microne-July | 4.00000 | 4,341.12 | 224.99 | 38.76 | 800.00 | 3,277.37 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,256.64 | 65.13 | 11.22 | 450.00 | 730.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,256.64 | 65.13 | 11.22 | 450.00 | 730.29 | Details | Delete |
Total | 26,617.92 | 1,379.57 | 237.66 | 10,028.00 | 14,972.69 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
19/12/2014 | N/A | 10034 | 26617.92 |