Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 30.00000 | 9,900.00 | 513.10 | 88.39 | 7,140.00 | 2,158.51 | Details | Delete |
70% Chlorine (21) | 135.00000 | 31,050.00 | 1,609.28 | 277.23 | 28,350.00 | 813.49 | Details | Delete |
HCL-LP 7 | 240.00000 | 13,200.00 | 684.14 | 117.86 | 7,980.00 | 4,418.00 | Details | Delete |
Sodash-LP 8 | 50.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 2,500.00 | 1,726.59 | Details | Delete |
Alum LP 8 | 50.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 1,650.00 | 2,576.59 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 2,250.00 | 1,976.59 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 2,250.00 | 1,976.59 | Details | Delete |
Total | 72,150.00 | 3,739.44 | 644.20 | 52,120.00 | 15,646.36 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
8/12/2014 | N/A | 10035 | 24050.00 | |
18/12/2014 | N/A | 10035 | 24050.00 | |
10/12/2014 | N/A | 10035 | 24050.00 |