Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 20,563.20 | 1,065.76 | 183.60 | 11,900.00 | 7,413.84 | Details | Delete |
| Sodash-LP 8 | 15.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 750.00 | 859.49 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,428.00 | 74.01 | 12.75 | 450.00 | 891.24 | Details | Delete |
| Total | 25,132.80 | 1,302.59 | 224.40 | 13,550.00 | 10,055.81 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | N/A | 10060 | 25132.80 |