Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 45.00000 | 11,566.80 | 599.49 | 103.27 | 9,450.00 | 1,414.04 | Details | Delete |
| HCL-LP 7 | 80.00000 | 5,026.56 | 260.52 | 44.88 | 2,660.00 | 2,061.16 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,313.76 | 68.09 | 11.73 | 450.00 | 783.94 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,313.76 | 68.09 | 11.73 | 450.00 | 783.94 | Details | Delete |
| Total | 19,220.88 | 996.19 | 171.61 | 13,010.00 | 5,043.08 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 6/01/2015 | N/A | 10061 | 19220.88 |