Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90% LP | 100.00000 | 37,996.00 | 1,969.28 | 339.25 | 30,000.00 | 5,687.47 | Details | Delete |
70% Chlorine (21) | 450.00000 | 115,794.00 | 6,001.45 | 1,033.87 | 94,500.00 | 14,258.68 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,128.00 | 110.29 | 19.00 | 900.00 | 1,098.71 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,128.00 | 110.29 | 19.00 | 900.00 | 1,098.71 | Details | Delete |
Alum LP 8 | 100.00000 | 10,696.00 | 554.36 | 95.50 | 3,300.00 | 6,746.14 | Details | Delete |
Total | 168,742.00 | 8,745.67 | 1,506.62 | 129,600.00 | 28,889.71 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/01/2015 | N/A | 10234 | 168742.00 |