Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 180.00000 | 46,267.20 | 2,397.97 | 413.10 | 37,800.00 | 5,656.13 | Details | Delete |
| 90% LP | 25.00000 | 10,281.60 | 532.88 | 91.80 | 7,500.00 | 2,156.92 | Details | Delete |
| HCL-LP 7 | 80.00000 | 6,854.40 | 355.25 | 61.20 | 2,660.00 | 3,777.95 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,513.28 | 130.26 | 22.44 | 900.00 | 1,460.58 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,513.28 | 130.26 | 22.44 | 900.00 | 1,460.58 | Details | Delete |
| Total | 68,429.76 | 3,546.62 | 610.98 | 49,760.00 | 14,512.16 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | N/A | 10268 | 68429.76 |