Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% Chlorine (21) | 225.00000 | 51,750.00 | 2,682.13 | 462.05 | 47,250.00 | 1,355.82 | Details | Delete |
HCL-LP 7 | 120.00000 | 6,900.00 | 357.62 | 61.61 | 3,990.00 | 2,490.77 | Details | Delete |
P/Net Deep Plastic LP | 4.00000 | 10,000.00 | 518.29 | 89.29 | 4,000.00 | 5,392.42 | Details | Delete |
Vacuum head handle - PF - 10 | 6.00000 | 3,150.00 | 163.26 | 28.12 | 750.00 | 2,208.62 | Details | Delete |
Pool Brush 18" -PF-12 | 3.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 2,415.00 | 1,811.59 | Details | Delete |
Alum LP 8 | 25.00000 | 2,375.00 | 123.09 | 21.21 | 825.00 | 1,405.70 | Details | Delete |
Sodash-LP 8 | 25.00000 | 2,375.00 | 123.09 | 21.21 | 1,250.00 | 980.70 | Details | Delete |
Silica-LP4 | 400.00000 | 7,000.00 | 362.80 | 62.50 | 4,400.00 | 2,174.70 | Details | Delete |
Telescopic pole - 7.5M - PF - 10 | 1.00000 | 5,750.00 | 298.01 | 51.34 | 1,840.00 | 3,560.65 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 6.00000 | 1,830.00 | 94.85 | 16.34 | 609.00 | 1,109.81 | Details | Delete |
T/Kit 2 way Liquid - PF13 | 3.00000 | 5,550.00 | 287.65 | 49.55 | 699.00 | 4,513.80 | Details | Delete |
Total | 101,180.00 | 5,244.02 | 903.40 | 68,028.00 | 27,004.58 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
12/01/2015 | N/A | 10343 | 50310.00 | |
16/01/2015 | N/A | 10343 | -50000.00 | |
11/12/2014 | N/A | 10343 | 100870.00 | Balancing payment |