Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 180.00000 | 44,795.52 | 2,321.69 | 399.96 | 35,550.00 | 6,523.87 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 120.00000 | 10,180.80 | 527.66 | 90.90 | 3,964.80 | 5,597.44 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 25.00000 | 2,545.20 | 131.91 | 22.72 | 1,300.00 | 1,090.57 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 952.00 | 1,385.44 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 952.00 | 1,385.44 | Details | Delete |
| Total | 62,498.80 | 3,239.22 | 558.02 | 42,718.80 | 15,982.76 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | N/A | 4678 | 62498.80 |