Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 10,575.00 | 548.09 | 94.42 | 8,887.50 | 1,044.99 | Details | Delete |
| Soda ash - LP - 6 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,400.00 | 595.89 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,300.00 | 695.89 | Details | Delete |
| Chlorine 90% Import 7 | 10.00000 | 3,400.00 | 176.22 | 30.36 | 2,500.00 | 693.42 | Details | Delete |
| Total | 18,225.00 | 944.59 | 162.72 | 14,087.50 | 3,030.19 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2012 | N/A | 4696 | 18225.00 |