Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90% - 10 | 150.00000 | 50,949.00 | 2,640.62 | 454.90 | 38,250.00 | 9,603.48 | Details | Delete |
70% Chlorine (21) | 90.00000 | 23,436.54 | 1,214.68 | 209.25 | 18,900.00 | 3,112.61 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,661.00 | 293.40 | 50.54 | 2,250.00 | 3,067.06 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,661.00 | 293.40 | 50.54 | 2,250.00 | 3,067.06 | Details | Delete |
Total | 85,707.54 | 4,442.10 | 765.23 | 61,650.00 | 18,850.21 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
31/03/2015 | N/A | 10711 | 81178.74 | |
31/03/2015 | N/A | 10711 | 4528.80 |