Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Chlorine (21) | 45.00000 | 11,250.00 | 583.07 | 100.45 | 9,450.00 | 1,116.48 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,200.00 | 165.85 | 28.57 | 1,376.00 | 1,629.58 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,150.00 | 59.60 | 10.27 | 450.00 | 630.13 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,150.00 | 59.60 | 10.27 | 450.00 | 630.13 | Details | Delete |
| Total | 16,750.00 | 868.12 | 149.56 | 11,726.00 | 4,006.32 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2015 | N/A | 10713 | 16750.00 |