Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,337.92 | 639.46 | 110.16 | 8,887.50 | 2,700.80 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,321.60 | 2,111.97 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 60.00000 | 1,576.51 | 81.71 | 14.08 | 571.20 | 909.52 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 60.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 571.20 | 1,038.29 | Details | Delete |
Total | 19,283.71 | 999.45 | 172.18 | 11,351.50 | 6,760.58 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/10/2012 | N/A | 4722 | -19283.72 | |
10/08/2012 | N/A | 4722 | 38567.43 | Balancing payment |