Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% - 10 | 100.00000 | 37,362.60 | 1,936.45 | 333.59 | 25,500.00 | 9,592.56 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 90.00000 | 23,626.35 | 1,224.52 | 210.95 | 19,260.00 | 2,930.88 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,528.80 | 234.72 | 40.44 | 1,800.00 | 2,453.64 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,528.80 | 234.72 | 40.44 | 1,800.00 | 2,453.64 | Details | Delete |
| Total | 70,046.55 | 3,630.41 | 625.42 | 48,360.00 | 17,430.72 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 5/06/2015 | N/A | 11174 | 70046.55 |