Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90% Import 7 | 10.00000 | 3,920.00 | 203.17 | 35.00 | 2,500.00 | 1,181.83 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 25.00000 | 2,240.00 | 116.10 | 20.00 | 1,300.00 | 803.90 | Details | Delete |
| Soda ash - LP - 6 | 25.00000 | 2,240.00 | 116.10 | 20.00 | 1,400.00 | 703.90 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,176.00 | 60.95 | 10.50 | 476.00 | 628.55 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,176.00 | 60.95 | 10.50 | 476.00 | 628.55 | Details | Delete |
| Total | 10,752.00 | 557.27 | 96.00 | 6,152.00 | 3,946.73 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2012 | N/A | 4746 | 10752.00 |