Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 22,500.00 | 1,166.14 | 200.89 | 19,260.00 | 1,872.97 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 15.00000 | 2,250.00 | 116.61 | 20.09 | 825.00 | 1,288.30 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 71.52 | 12.32 | 540.00 | 756.16 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,380.00 | 71.52 | 12.32 | 540.00 | 756.16 | Details | Delete |
Telescopic pole - 7.5M - PF - 10 | 1.00000 | 9,800.00 | 507.92 | 87.50 | 1,840.00 | 7,364.58 | Details | Delete |
Total | 37,310.00 | 1,933.71 | 333.12 | 23,005.00 | 12,038.17 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/09/2015 | N/A | 11748 | 37310.00 |