Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90% - 10 | 50.00000 | 20,945.70 | 1,085.59 | 187.02 | 12,750.00 | 6,923.09 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 15,284.70 | 792.19 | 136.47 | 9,630.00 | 4,726.04 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 7,076.25 | 366.75 | 63.18 | 2,750.00 | 3,896.32 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 7,076.25 | 366.75 | 63.18 | 2,000.00 | 4,646.32 | Details | Delete |
T/Kit 2way Tablet-PF-12 | 1.00000 | 5,661.00 | 293.40 | 50.54 | 365.00 | 4,952.06 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,830.50 | 146.70 | 25.27 | 900.00 | 1,758.53 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,830.50 | 146.70 | 25.27 | 900.00 | 1,758.53 | Details | Delete |
Total | 61,704.90 | 3,198.08 | 550.93 | 29,295.00 | 28,660.89 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
14/09/2015 | N/A | 11991 | 61704.90 |