Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halogen Buibs 100w LP3 | 1.00000 | 3,396.60 | 176.04 | 30.33 | 450.00 | 2,740.23 | Details | Delete |
| 90% - 10 | 150.00000 | 54,005.94 | 2,799.05 | 482.20 | 38,250.00 | 12,474.69 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 500.00000 | 9,057.60 | 469.44 | 80.87 | 4,500.00 | 4,007.29 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 350.00000 | 6,340.32 | 328.61 | 56.61 | 3,150.00 | 2,805.10 | Details | Delete |
| Total | 72,800.46 | 3,773.14 | 650.01 | 46,350.00 | 22,027.31 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 5/10/2015 | N/A | 12030 | 72800.46 |