Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V/Head 19'-FL 10 | 1.00000 | 42,683.94 | 2,212.25 | 381.11 | 20,225.00 | 19,865.58 | Details | Delete |
Telescopic Pole 5 m-PF-12 | 1.00000 | 7,359.30 | 381.42 | 65.71 | 1,750.00 | 5,162.17 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 10.00000 | 8,208.45 | 425.43 | 73.29 | 1,015.00 | 6,694.73 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 10.00000 | 7,925.40 | 410.76 | 70.76 | 1,015.00 | 6,428.88 | Details | Delete |
Total | 66,177.09 | 3,429.86 | 590.87 | 24,005.00 | 38,151.36 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
10/09/2015 | N/A | 12097 | 66177.09 |