Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 225.00000 | 55,994.40 | 2,902.11 | 499.95 | 44,437.50 | 8,154.84 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 3,393.60 | 175.89 | 30.30 | 1,321.60 | 1,865.81 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 952.00 | 1,385.44 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 100.00000 | 2,488.64 | 128.98 | 22.22 | 952.00 | 1,385.44 | Details | Delete |
Total | 64,365.28 | 3,335.96 | 574.69 | 47,663.10 | 12,791.53 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/10/2012 | N/A | 4847 | 64365.28 |