Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 42,957.00 | 2,226.40 | 383.54 | 38,520.00 | 1,827.06 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,884.00 | 253.13 | 43.61 | 1,376.00 | 3,211.26 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,884.00 | 253.13 | 43.61 | 1,800.00 | 2,787.26 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,884.00 | 253.13 | 43.61 | 1,800.00 | 2,787.26 | Details | Delete |
| Total | 57,609.00 | 2,985.79 | 514.37 | 43,496.00 | 10,612.84 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | N/A | 12268 | 57609.00 |