Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 46,873.08 | 2,429.37 | 418.51 | 38,520.00 | 5,505.20 | Details | Delete |
| 90% - 10 | 50.00000 | 21,228.75 | 1,100.26 | 189.54 | 12,750.00 | 7,188.95 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 3,623.04 | 187.78 | 32.35 | 1,376.00 | 2,026.91 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,415.25 | 73.35 | 12.64 | 450.00 | 879.26 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,415.25 | 73.35 | 12.64 | 450.00 | 879.26 | Details | Delete |
| Total | 74,555.37 | 3,864.11 | 665.68 | 53,546.00 | 16,479.58 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2015 | N/A | 12443 | 74555.37 |