Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 225.00000 | 52,875.00 | 2,740.44 | 472.10 | 48,150.00 | 1,512.46 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 160.00000 | 9,280.00 | 480.97 | 82.86 | 5,504.00 | 3,212.17 | Details | Delete |
Pool Net-Deep/Plastic | 5.00000 | 12,750.00 | 660.82 | 113.84 | 5,500.00 | 6,475.34 | Details | Delete |
Swimming Pool Inlet -PF 12 | 15.00000 | 18,750.00 | 971.79 | 167.41 | 3,975.00 | 13,635.80 | Details | Delete |
Total | 93,655.00 | 4,854.02 | 836.21 | 63,129.00 | 24,835.77 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/11/2015 | N/A | 12530 | 50000.00 | |
10/12/2015 | N/A | 12530 | 43655.00 |