Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCL - LP - 1 | 120.00000 | 7,200.00 | 373.17 | 64.29 | 3,840.00 | 2,922.54 | Details | Delete |
Chlorine 90% - import - 4 | 50.00000 | 16,500.00 | 855.17 | 147.32 | 10,512.50 | 4,985.01 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 1 | 10.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 537.80 | 401.44 | Details | Delete |
Alum - LP - 1 | 10.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 470.40 | 468.84 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 7 | 2.00000 | 800.00 | 41.46 | 7.14 | 90.00 | 661.40 | Details | Delete |
Total | 26,500.00 | 1,373.46 | 236.61 | 15,450.70 | 9,439.23 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
18/06/2012 | N/A | 4116 | 26500.00 |